![]()
|
|||||||
(LGD ID # 5424394) | |||||||
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি। | |||||||
বার্ষিক বাজেট | |||||||
অর্থ বছর ঃ ২০১৭-২০১৮ | |||||||
অংশ-১, রাজস্ব হিসাব (আয়) | |||||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত | চলতি অর্থ বছরের বাজেট | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | ||||
২০১৫- ২০১৬ | ২০১৬- ২০১৭ | ২০১৭- ২০১৮ | |||||
১. ইউনিয়ন কর ঃ | |||||||
ক) বসত বাড়ির উপর কর (হাল) | ৩৬৭৫১০ | ৫১০০০০ | ৫১০০০০ | ||||
খ) বিগত বছরের বকেয়া কর | ৫০০০০ | ৫০০০০ | ১৪২৪৯০ | ||||
মোট কর | ৪১৭৫১০ | ৫৬০০০০ | ৬৫২৪৯০ | ||||
২. ব্যবসা,পেশাও জীবিকা উপর কর | ৫০০০০ | ৬০০০০ | ৬০০০০ | ||||
৩. ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ঃ | |||||||
ক) হাট বাজার ইজারা | ১২৪৮০০ | ১৫০০০০ | ১৫০০০০ | ||||
খ) খেয়াঘাট ইজারা | ২০০০০ | ২০০০০ | ২০০০০ | ||||
গ) খোয়ার ইজারা | ৪৫০০ | ৫০০০ | ৫০০০ | ||||
ঘ) ট্রেড লাইসেন্স ইস্যূ ও নবায়ন ফি | ৩৫৫৬০ | ৬০০০০ | ৪৫০০০ | ||||
৪. গ্রাম আদালত ফি | ৩৪২ | ৫০০ | ৫০০ | ||||
৫. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ৫০০৫০ | ৪০০০০ | ৫০০০০ | ||||
মোট রাজস্ব | ৭০২৭৬২ | ৮৯৫৫০০ | ৯৮২৯৯০ | ||||
৬. সরকারি অনুদান (সংস্থাপন) ঃ | |||||||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৫৫৭০০ | ১৫৫৭০০ | ১৫৫৭০০ | ||||
খ) ইউপি সচিবের বেতন ভাতা | ১৫৬৮২৮ | ১৮৩১২০ | ২০৬৭৩৬ | ||||
গ) গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ১৬২৪০০ | ২৫৭৬০০ | ৩৪৪০০০ | ||||
ঘ) ভূমি হসত্মামত্মর কর ১% (ম্যাচিং ফান্ড) | ২৩২৮২৮ | ৩৫৪৩২০ | ৪৬০০১৬ | ||||
মোট সরকারি অনুদান (সংস্থাপন) ঃ | ৭০৭৭৫৬ | ৯৫০৭৪০ | ১১৬৬৪৫২ | ||||
৭. বিবিধ | ৪২০০ | ৫০০০ | ৫০০০ | ||||
সর্বমোট টাকা | ১৪১৪৭১৮ | ১৮৫১২৪০ | ২১৫৪৪৪২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS