৫নং শৌলজালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ কাঠালিয়া, জেলাঃ ঝালকাঠি।
বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছর ঃ ২০১৯-২০২০
বাজেট সার-সংক্ষেপ | ||||||
বিবরণ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত | চলতি অর্থ বছরের বাজেট | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | |||
২০১৭- ২০১৮ | ২০১৮- ২০১৯ | ২০১৯- ২০২০ | ||||
অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব ঃ | |||||
* রাজস্ব প্রাপ্তি | ১,৩৭২,৩৯৫ | ১,৬৯৭,৯৭১ | ১,৭৪৫,৫০০ | |||
* অনুদান প্রাপ্তি (সংস্থাপন) | ৬০৯,৭২০ | ৮১৩,৫২০ | ১,০৬৮,৫০০ | |||
ম্যাচিং ফান্ড (১%) | ০ | ০ | ০ | |||
মোট প্রাপ্তি | ১,৯৮২,১১৫ | ২,৫১১,৪৯১ | ২,৮১৪,০০০ | |||
রাজস্ব ব্যয় | ২,৩৯৩,৪৬১ | ২,৩১৮,৩০০ | ২,৭৬৬,৪০০ | |||
রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ২৪৯,৯৫৭ | ১৯৩,১৯১ | ১৩০,০০০ | |||
অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব ঃ | |||||
* উন্নয়ন অনুদান | ২,৯৮৮,৩৩৭ | ২,৬৪০,০০০ | ২,৭৪৬,৩৫৮ | |||
* অনান্য অনুদান ও চাঁদা | ০ | ১১৫,০০০ | ১১৫,০০০ | |||
মোট উন্নয়ন আয় | ২,৯৮৮,৩৩৭ | ২,৭৫৫,০০০ | ২,৮৬১,৩৫৮ | |||
মোট উন্নয়ন ব্যয় | ২,৪৫৭,৪৫৩ | ২,৭৫৫,০০০ | ২,৮৬১,৩৫৮ | |||
উন্নয়ন তহবিলে উদ্বৃত্ত | ৫৩০,৮৮৪ | ০ | ০ | |||
সমাপনী হিসাবঃ | ||||||
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত | ২৪৯,৯৫৭ | ১৯৩,১৯১ | ১৩০,০০০ | |||
যোগ প্রারম্ভিক জের (১, জুলাই, ২০১৮) | ৪৭০,৬১৫ | ২৪৮,৩৫৬ | ||||
সমাপনী জের | ৭২০,৫৭২ | ৪৪১,৫৪৭ | ১৩০,০০০ | |||
অংশ-১, রাজস¦ হিসাব (আয়) | ||||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত | চলতি অর্থ বছরের বাজেট | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | |||
২০১৭- ২০১৮ | ২০১৮- ২০১৯ | ২০১৯- ২০২০ | ||||
১. ইউনিয়ন কর ঃ | ||||||
ক) বসত বাড়ির উপর কর (হাল) | ২০০,৬৪০ | ৫১০,০০০ | ৫১০,০০০ | |||
খ) বিগত বছরের বকেয়া কর | ১২৯,০০০ | ১৭৭,৪৭১ | ২০০,০০০ | |||
মোট কর | ৩২৯,৬৪০ | ৬৮৭,৪৭১ | ৭১০,০০০ | |||
২. ব্যবসা,পেশাও জীবিকা উপর কর | ৬০,০০০ | ৬০,০০০ | ||||
৩. ইজারা বাবদ প্রাপ্তি ঃ | ||||||
ক) হাট বাজার ইজারা | ১৫৯,৭৪৪ | ১৫০,০০০ | ১৫০,০০০ | |||
খ) খেয়াঘাট ইজারা | ৬৬৮,৮৭৮ | ৭০০,০০০ | ২০,০০০ | |||
গ) খোয়ার ইজারা | ৩,০০০ | ৫,০০০ | ৫,০০০ | |||
ঘ) ট্রেড লাইসেন্স ইস্যূ ও নবায়ন ফি | ৪০,৭৩৮ | ৪৫,০০০ | ৫০,০০০ | |||
৪. গ্রাম আদালত ফি | ১,০৬০ | ৫০০ | ৫০০ | |||
৫. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফি | ৮৫,৫০০ | ৫০,০০০ | ৪০,০০০ | |||
৬. ঋন গ্রহণ | ৮৩,৮৩৫ | |||||
মোট রাজস্ব | ১,০৪২,৭৫৫ | ১,০১০,৫০০ | ১,০৩৫,৫০০ | |||
৭. সরকারি অনুদান (সংস্থাপন) ঃ | ||||||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৫৫,৭০০ | ৩৮৫,২০০ | ৫৭২,৪০০ | |||
খ) ইউপি সচিবের বেতন ভাতা | ১৮৩,১২০ | ২০৭,৭২০ | ১৬৫,৬০০ | |||
গ) গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ২৫৭,৬০০ | ২১৫,৬০০ | ৩২৫,৫০০ | |||
ঘ) ম্যাচিং ফান্ড (১%) | ||||||
মোট সরকারি অনুদান (সংস্থাপন) ঃ | ৫৯৬,৪২০ | ৮০৮,৫২০ | ১,০৬৩,৫০০ | |||
৮. বিবিধ | ১৩,৩০০ | ৫,০০০ | ৫,০০০ | |||
সর্বমোট টাকা | ১,৯৮২,১১৫ | ২,৫১১,৪৯১ | ২,৮১৪,০০০ | |||
অংশ-১, রাজস¦ হিসাব (ব্যয়) | ||||||
খাতের বিবরণ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত | চলতি অর্থ বছরের বাজেট | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | |||
২০১৭- ২০১৮ | ২০১৮- ২০১৯ | ২০১৯- ২০২০ | ||||
ক) সাধারণ সংস্থাপন ঃ | ||||||
১. ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১৪৮,৩৫০ | ৮১৬,০০০ | ৬৯৯,৬০০.০০ | |||
২. ইউপি সচিবের বেতন | ২৭৯,৮৪০ | ৪০০,০০০ | ৫৫,২০০.০০ | |||
৩. অফিস সহকারীর বেতন | ৫৮,৫০০ | ৭০,০০০ | ৭০,০০০.০০ | |||
৪. গ্রাম পুলিশের বেতন | ৫১৫,২০০ | ৪৪৩,২০০ | ৩২৫,৫০০.০০ | |||
৫. ঝাড়ুদারের বেতন | ৩৫,০০০ | ৪২,০০০ | ৪২,০০০.০০ | |||
৬. চেয়ারম্যান ও সচিবের যাতায়াত ভাতা | ৪,০০০ | ১০,০০০.০০ | ||||
৭. কর আদায় কমিশন | ৭৪,০৬৭ | ৭২,০০০ | ১৫০,০০০.০০ | |||
৮. বিদ্যুৎ বিল | ৫৬,৯৮৫ | ১০০,০০০ | ১৫৮,০০০.০০ | |||
৯. ডাক খরচ | ৫০০ | ৫০০. | ||||
১০. জাতীয় দিবস উদযাপন | ২৫,০০০ | ২৫,০০০.০০ | ||||
১১. ভূমি উন্নয়ন কর | ৬০০ | ৬০০. | ||||
১২.ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক্স/হার্ডওয়ার ক্রোকারীজ সামগ্রী ক্রয় | ২৮,৮৮০ | ২৫,০০০ | ২৫,০০০.০০ | |||
১৩. আপ্যায়ন ব্যয় | ৭,৬৩১ | ৩৫,০০০ | ৩৫,০০০.০০ | |||
১৪. প্রিন্টিং, স্টেশনারী, কম্পোজ ও ফটোকপি | ৮,০৬৩ | ৪০,০০০ | ৫০,০০০.০০ | |||
১৫. আসবাবপত্র ক্রয়/মেরামত | ৩২,৪১৪ | ২৫,০০০ | ৫০,০০০.০০ | |||
১৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন | ৮৩১,০৪০ | ৮০০,০০০.০০ | ||||
১৭. রিলিফ পরিবহন | ১৫১,৫০০ | ১২০,০০০ | ১৫০,০০০.০০ | |||
১৮. জনসচেতনামূলক প্রচার | ১৫,০০০ | ৫,০০০ | ১৫,০০০.০০ | |||
১৯. ভ্যাট ও আয়কর | ৪২,১৮২ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০.০০ | |||
২০. ঋন পরিশোধ | ১০০,৫৩৬ | |||||
২১. ব্যাংক চার্জ | ৭,৭৭৩ | ১০,০০০ | ১০,০০০.০০ | |||
খ) অনুদান/কল্যাণ | ৫০০ | ১৫,০০০ | ৩৫,০০০.০০ | |||
গ) বিবিধ | ২০,০০০ | ১০,০০০.০০ | ||||
মোট অন্যান্য ব্যয় ঃ | ২,৩৯৩,৪৬১ | ২,৩১৮,৩০০ | ২,৭৬৬,৪০০ | |||
রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ২৪৯,৯৫৭ | ১৯৩,১৯১ | ১৩০,০০০.০০ | |||
সর্বমোট টাকা | ২,৬৪৩,৪১৮ | ২,৫১১,৪৯১ | ২,৮৯৬,৪০০ | |||
অংশ-২, উন্নয়ন হিসাব (আয়) | ||||||
প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত | চলতি অর্থ বছরের বাজেট | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | |||
২০১৬- ২০১৭ | ২০১৭- ২০১৮ | ২০১৮- ২০১৯ | ||||
১. সরকারী অনুদান ঃ | ||||||
ক) এলজিএসপি-৩ বিবিজি | ২,১৮৪,৯৩৪ | ১,৮০০,০০০ | ১,৮৭৬,৩৫৮.০০ | |||
খ) এলজিএসপি-৩ পিবিজি | ৬৯০,৯০৩ | ৭২০,০০০ | ৭৫০,০০০.০০ | |||
গ) কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে প্রাপ্তি | ১১২,৫০০ | ১২০,০০০ | ১২০,০০০.০০ | |||
মোট সরকারি অনুদান (উন্নয়ন) | ২,৯৮৮,৩৩৭ | ২,৬৪০,০০০ | ২,৭৪৬,৩৫৮ | |||
২.উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্তিঃ | ||||||
ক) ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ১০০,০০০ | ১০০,০০০.০০ | ||||
খ) ভিজিডি/ভিজিএফ পরিবহন | ১৫,০০০ | ১৫,০০০.০০ | ||||
৩. রাজস্ব উদ্বৃত্ত | ০ | ০ | ০ | |||
সর্বমোট টাকা | ২,৯৮৮,৩৩৭ | ২,৭৫৫,০০০ | ২,৮৬১,৩৫৮ | |||
সর্বমোট রাজস্ব আয় | ১,৯৮২,১১৫ | ২,৫১১,৪৯১ | ২,৮১৪,০০০ | |||
সর্বমোট উন্নয়ন আয় | ২,৯৮৮,৩৩৭ | ২,৭৫৫,০০০ | ২,৮৬১,৩৫৮.০০ | |||
মোট আয় | ৪,৯৭০,৪৫২ | ৫,২৬৬,৪৯১ | ৫,৬৭৫,৩৫৮ | |||
অংশ-২, উন্নয়ন হিসাব (ব্যয়) | ||||||
খাতের বিবরণ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত | চলতি অর্থ বছরের বাজেট | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | |||
২০১৭- ২০১৮ | ২০১৮- ২০১৯ | ২০১৯- ২০২০ | ||||
ক) উন্নয়ন ব্যয় ঃ | ||||||
১. যোগাযোগ | ১,২৫৭,৪৫৩ | ১,২০০,০০০ | ১,৮০০,০০০.০০ | |||
২. শিক্ষা | ২০০,০০০ | ২২৮,০০০ | ১০০,০০০.০০ | |||
৩. স্বাস্থ্য | ২০০,০০০ | ১২৫,০০০ | ৩০০,০০০.০০ | |||
৪. কৃষি ও বাজার | ২০০,০০০ | ৫৫০,০০০ | ২০০,০০০.০০ | |||
৫. প্রাকতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ১০০,০০০ | ১২০,০০০ | ৫০,০০০.০০ | |||
৬. স্যানিটেশন, পয়ঃ নিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ১০০,০০০ | ১২৭,০০০ | ৫০,০০০.০০ | |||
৭. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও তথ্য প্রযুক্তি | ১০০,০০০ | ১৫০,০০০ | ২০০,০০০.০০ | |||
৮. ইউপি’র সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | ৫০,০০০.০০ | |||
৯. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা | ৫০,০০০ | ১৫,০০০ | ২০,০০০.০০ | |||
১০. ফার্নিচার ক্রয়/সরবরাহ | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | ৫০,০০০.০০ | |||
১১. দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ৫০,০০০ | ৪০,০০০ | ৪১,৩৫৮.০০ | |||
মোট ব্যয় | ২,৪৫৭,৪৫৩ | ২,৭৫৫,০০০ | ২,৮৬১,৩৫৮ | |||
উদ্বৃত্ত | ০ | ০ | ০ | |||
সর্বমোট টাকা | ২,৪৫৭,৪৫৩ | ২,৭৫৫,০০০ | ২,৮৬১,৩৫৮ | |||
সর্বমোট রাজস্ব ব্যয় | ২,৩৯৩,৪৬১ | ২,৩১৮,৩০০ | ২,৭৬৬,৪০০ | |||
সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় | ২,৪৫৭,৪৫৩ | ২,৭৫৫,০০০ | ২,৮৬১,৩৫৮ | |||
মোট ব্যয় | ৪,৮৫০,৯১৪ | ৫,০৭৩,৩০০ | ৫,৬২৭,৭৫৮ | |||
মোট আয় | ৪,৯৭০,৪৫২ | ৫,২৬৬,৪৯১ | ৫,৬৭৫,৩৫৮ | |||
মোট ব্যয় | ৪,৮৫০,৯১৪ | ৫,০৭৩,৩০০ | ৫,৬২৭,৭৫৮ | |||
উদ্বৃত্ত | ১১৯,৫৩৮ | ১৯৩,১৯১ | ৪৭,৬০০ | |||
ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক খরচের বিবরন | ||||||
ইউপি সচিব : | ||||||
ক্র.নং | কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পদের নাম | মাসিক বেতন | বাৎসরিক বেতন | ভাতা | বাৎসরিক বরাদ্ধ |
১ | জনাব মো. আশরাফুল ইসলাম | ইউপি সচিব | ১৬৭০০ | ২০০৪০০ | ২০৪০০ | ২২০৮০০ |
গ্রাম পুলিশ : | ||||||
ক্র.নং | কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পদের নাম | মাসিক বেতন | বাৎসরিক বেতন | ভাতা | বাৎসরিক বরাদ্ধ |
১ | জনাব মোঃ আলম জমাদ্দার | দফাদার | ৭০০০ | ৮৪০০০ | ১৪০০০ | ৯৮০০০ |
২ | জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান | ঐ | ৭০০০ | ৮৪০০০ | ১৪০০০ | ৯৮০০০ |
৩ | জনাব মোঃ ইউনুচ আলী মোল্লা | মহল্লাদার | ৬৫০০ | ৭৮০০০ | ১৩০০০ | ৯১০০০ |
৪ | জনাব মোঃ আঃ ছামাদ মোল্লা | ঐ | ৬৫০০ | ৭৮০০০ | ১৩০০০ | ৯১০০০ |
৫ | জনাব মোঃ মোকলেছুর রহমান | ঐ | ৬৫০০ | ৭৮০০০ | ১৩০০০ | ৯১০০০ |
৬ | জনাব মোঃ উমর আলী আকন | ঐ | ৬৫০০ | ৭৮০০০ | ১৩০০০ | ৯১০০০ |
৭ | জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান খান | ঐ | ৬৫০০ | ৭৮০০০ | ১৩০০০ | ৯১০০০ |
৮ | জনাব রাজেশ্বর হালদার | ঐ | ৬৫০০ | ৭৮০০০ | ১৩০০০ | ৯১০০০ |
৯ | জনাব মোঃ তোতা মোল্লা | ঐ | ৬৫০০ | ৭৮০০০ | ১৩০০০ | ৯১০০০ |
১০ | জনাব মোঃ আঃ ছোবাহান হাং | ঐ | ৬৫০০ | ৭৮০০০ | ১৩০০০ | ৯১০০০ |
মোট : | ৬৬০০০ | ৭৯২০০০ | ১৩২০০০ | ৯২৪০০০ | ||
অন্যাান্য চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী : | ||||||
ক্র.নং | কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম | পদের নাম | মাসিক বেতন | বাৎসরিক বেতন | উৎসব ভাতা | বাৎসরিক বরাদ্ধ |
১ | জনাব মোসাঃ মাহফুজা বেগম | অফিস সহকারী | ৫০০০ | ৬০০০০ | ১০০০০ | ৭০০০০ |
২ | জনাব নুপুর রানী | ঝাড়ুদার | ৩০০০ | ৩৬০০০ | ৬০০০ | ৪২০০০ |
মোট : | ৮০০০ | ৯৬০০০ | ১৬০০০ | ১১২০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস