গ্রামের নাম | মোট লোক সংখ্যা
| পুরুষ | মহিলা
|
লতাবুনিয়া | ২৫২০ | ১২১০ | ১৩১০ |
কচুয়া | ৫০১২ | ২৫০০ | ২৫১২ |
পশ্চিম শৌ: | ৪৫০৩ | ২১৫০ | ২৩৫৩ |
বলতলা | ৪২০২ | ২১০০ | ২১০২ |
কৈখালী | ২৫৬২ | ১২০৫ | ১৩৫৭ |
দক্ষিন কৈখালী | ৩৫০৫ | ১৭০০ | ১৮০৫ |
শৌলজালিয়া | ৩৪১০ | ১৬৫০ | ১৭৬০ |
রঘুয়ারচর | ২৮৫০ | ১৪০০ | ১৪৫০ |
তালগাছিয়া | ২৪১০ | ১১৫০ | ১২৬০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস